AIS 雅加达日历 2024 和学期日期
入学申请全年开放。申请所需文件如下。学校在审查了申请人的材料并确定是否有名额后,可能会发出录取通知书。
Academic Calendar 2025
| 2025 Term Dates | Semester 1 | Semester 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | |
| First Day of Term | 30 Jan (Thursday) | 15 April (Tuesday) | 15 Jul (Tuesday) | 6 Oct (Tuesday) |
| Last Day of Term | 28 March (Friday) | 20 Jun (Friday) | 19 Sep (Friday) | 11 Dec (Friday) |
| Term Breaks | 29 Mar - 14 Apr | 21 Jun - 14 Jul | 20 Sep - 5 Oct | 12 Dec - TBC |
| 2 weeks | 3 weeks | 2 weeks | ||
School Hours
| Preschool 3 | Preschool 4 | Year Foundation - Year 6 | Year 7 - Year 12 |
|---|---|---|---|
| 8.00 am - 12.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 3.00 pm |