AIS 자카르타 달력 2024 및 임기일
입학 신청은 연중 수시로 가능합니다. 지원 시 필요한 서류는 다음과 같습니다. 지원자의 서류와 입학 가능 여부를 검토한 후 학교에서 입학 허가서를 발급할 수 있습니다.
Academic Calendar 2025
2025 Term Dates | Semester 1 | Semester 2 | ||
---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | |
First Day of Term | 30 Jan (Thursday) | 15 April (Tuesday) | 15 Jul (Tuesday) | 6 Oct (Tuesday) |
Last Day of Term | 28 March (Friday) | 20 Jun (Friday) | 19 Sep (Friday) | 11 Dec (Friday) |
Term Breaks | 29 Mar - 14 Apr | 21 Jun - 14 Jul | 20 Sep - 5 Oct | 12 Dec - TBC |
2 weeks | 3 weeks | 2 weeks |
School Hours
Preschool 3 | Preschool 4 | Year Foundation - Year 6 | Year 7 - Year 12 |
---|---|---|---|
8.00 am - 12.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 3.00 pm |
Academic Calendar 2026
2026 Term Dates | Semester 1 | Semester 2 | ||
---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | |
First Day of Term | 27 Jan (Tuesday) | 14 April (Tuesday) | 14 Jul (Tuesday) | 5 Oct (Monday) |
Last Day of Term | 02 Apr (Thursday) | 19 Jun (Friday) | 18 Sep (Friday) | 10 Dec (Thursday) |
Term Breaks | 03 Apr - 13 Apr | 20 Jun - 13 Jul | 19 Sep - 04 Oct | 11 Dec - TBC |
1 weeks | 3 weeks | 2 weeks |
School Hours
Preschool 3 | Preschool 4 | Year Foundation - Year 6 | Year 7 - Year 12 |
---|---|---|---|
8.00 am - 12.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 2.30 pm | 8.00 am - 3.00 pm |